我还是我,除了长大,没变太多。(出自:BILIBILI 拜年祭节目 时光盲盒)
计划表-其六
jskyzero
2024/07/31
时间 | 标签 | 课题 |
---|---|---|
就这样吧 | 游戏设计 | 动作游戏设计参考索引 |
就这样吧 | 游戏设计 | GDC分享记录 |
🚩已完成 | 游戏设计 | 动作游戏的本质 |
🚩已完成 | 游戏设计 | 12种动作机制与120+案例⭐️ |
🚩已完成 | 游戏设计 | 状态效果-Dota2⭐️ |
计划表-其五
jskyzero
2023/03/09
时间 | 标签 | 课题 |
---|---|---|
🚩已完成 | 游戏设计 | 动作速查 |
🚩已完成 | 游戏设计 | 地图设计:白模与UE4 |
🚩已完成 | 游戏设计 | 动作设计:BOX与节奏 |
🏴☠️放弃了 | 游戏设计 | AI深度学习 |
🚩已完成 | 游戏设计 | 市场洞察 |
计划表-其四
jskyzero
2022/02/14
时间 | 标签 | 课题 |
---|---|---|
🚩已完成 | 游戏设计 | AI体系架构 |
🏴☠️待排期 | 游戏设计 | AI深度学习 |
🏴☠️放弃了 | 游戏设计 | MARKOV CHAIN |
🚩半完成 | 游戏设计 | PPT文章迁移 |
🚩半完成 | 游戏设计 | 补完《游戏感》 |
🚩已完成 | 游戏设计 | 游戏策划能力 |
計劃表-其三.后续
jskyzero
2021/08/20
计划表二的完成情况,就很糟糕,所以这里计划表三会做出比较大的变动,具体就是不再涉及编程相关的内容,仅仅讨论设计相关。
具体包括
时间 | 标签 | 课题 |
---|---|---|
🚩已经完成 | 不务正业 | 阅读《自制力》 |
🚩已经完成 | 游戏设计 | 设计分析工具梳理:系统流转图 |
🚩已经完成 | 不务正业 | 混吃等死之目标设定 |
🚩已经完成 | 不务正业 | 阅读《非暴力沟通》 |
🚩已经完成 | 不务正业 | 阅读《高中历史-必修一》,制作历史年表 |
🚩已经完成 | 游戏设计 | 游戏体验、设计分析《风来之国》 |
🚩已经完成 | 游戏设计 | 游戏体验、设计分析《SEKIRO》 |
🚩已经完成 | 不务正业 | MoePicture.Electron 10% |
以下说明:
- 任何不能完成的计划都没有意义
- 当下不会做的事情以后也没法保证去做
- 游戏设计师不应该去玩游戏,而应该去分析游戏
計劃表-其二
jskyzero
2019/06/25
計劃表一到期了,趕緊開個計劃表二。
时间 | 标签 | 课题 |
---|---|---|
🚧2018/11/15 进行中 | 游戏设计 | Markov Chain |
🏴☠️2019/03/21 待定 | 引擎使用 | Unity Shader |
🏴☠️2019/10/25 待定 | 引擎使用 | Lua相关 |
🚩2019/10/25 2019/11/25 | 不务正业 | Font Animation |
計劃表-其一
jskyzero
2018/11/15
时间 | 标签 | 课题 |
---|---|---|
🏴☠️2019/05/15 进行中 | 引擎使用 | CLR Via C# |
🏴☠️2018/11/15 进行中 | 游戏设计 | Project.DL |
🚩2019/05/25 2019/06/05 | 引擎使用 | Google Protobuf^ |
🚩2018/11/15 2019/03/05 | 引擎使用 | Unity編輯器擴展^ |
🚩2019/02/05 2019/02/20 | 游戏设计 | Excel與表格字段設計^ |
🚩2018/12/15 2019/02/25 | 不务正业 | Electron & React |
🚩2019/01/15 2019/02/05 | 不务正业 | 模板元編程 |
🚩2019/04/01 2019/07/31 | 游戏设计 | 日常遊戲體驗 |
备忘
- 游戏相关
- 动画相关